Plywood Fiyatları Ve Dayanıklı Üretim
Haziran 5, 2023
Plywood Suya Dayanıklı mı?
Haziran 6, 2023

Plywood Teknik Özellikleri

Cins Yoğunluk (kg/m3) Bükülme Mukavemeti (N/mm2) MOE Bükülme (N/mm2) Kesme Mukavemeti (N/mm2) Basınç Mukavemeti (N/mm2)
Bich Huş 610-660 120-144 13.300-16.200  11,8-14,2 49-60
Spruce Ladin 400-430 65-77 10.000-12.000  5,0-5,7 40-50
Keruing 680-850 110-160 14.000-21.000 9-11,7  58-71
Beech Kayın 640-720 90-125 12.300-16.400 7,7-10 52-64
Meranti 550-700 90-126 11.400-15.700  8,2-10  51-65
Kara Çam 550-620 88-99 10.600-14.500  8,8-10,9  45-62
Douglas Çamı 550 72 12.700 7,3 47

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir